Velikost: 1324
Komentář: = Hlavní obrazovka kalendáře =
|
Velikost: 1571
Komentář:
|
Smazané věci jsou označeny takto. | Nové věci jsou označeny takto. |
Řádek 1: | Řádek 1: |
[[Návody/Kalendář|<< Předchozí]] | [[Návody/Založení nové události|Další >>]] |
|
Řádek 17: | Řádek 19: |
'''4.''' a '''5.''' Možnosti změny data | '''4.''' a '''5.''' Možnosti změny datumu |
Řádek 32: | Řádek 34: |
{{attachment:ikonaOrganizatora.png}} Událost organizátora | {{attachment:ikonaOrganizator.png}} Událost organizátora |
Řádek 34: | Řádek 36: |
{{attachment:ikonaNeodpovedel.png}} Událost bez odpovědi uživatele k přizvání | {{attachment:ikonaNeodpovedel.png}} Událost přizvaného uživatele, který ještě neodpověděl |
Řádek 36: | Řádek 38: |
{{attachment:ikonaPrijde.png}} Potvrzení uživatele k přizvání na událost | {{attachment:ikonaPrijde.png}} Událost přizvaného uživatele, který účast potvrdil |
Řádek 38: | Řádek 40: |
{{attachment:ikonaNeprijde.png}} Odmítnutí uživatele k přizvání na událost | {{attachment:ikonaNezavazne.png}} Událost přizvaného uživatele, který účast potvrdil nezávazně |
Řádek 40: | Řádek 42: |
{{attachment:ikonaNezavazne.png}} Nezávazné potvrzení k přizvání na událost | {{attachment:ikonaNeprijde.png}} Událost přizvaného uživatele, který účast odmítnul [[Návody/Kalendář|<< Předchozí]] | [[Návody/Založení nové události|Další >>]] |
Hlavní obrazovka kalendáře
Rozvržení obrazovky
Obrazovka je rozdělena do pěti základních částí umožňující snadnou změnu požadovaného data a jednoduchou možnost vkládat události. Pro lepší přehlednost je aktuální den zvýrazněn žlutou barvou.
Jednotlivé části obrazovky:
1. Zobrazuje události v závislosti na vybraném pohledu kalendáře
2. Umožňuje měnit pohled kalendáře
3. Prostor pro zobrazené kalendáře s možností přidat další kalendáře
4. a 5. Možnosti změny datumu
Pohledy
Kalendář je možné zobrazit ve čtyřech pohledech. Každý pohled slouží k jiné práci v kalendáři a nejlépe odpovídá své funkci.
- Den
- Týden
- 2 týdny
- Měsíc
Ikony na událostech
Soukromá událost
Událost organizátora
Událost přizvaného uživatele, který ještě neodpověděl
Událost přizvaného uživatele, který účast potvrdil
Událost přizvaného uživatele, který účast potvrdil nezávazně
Událost přizvaného uživatele, který účast odmítnul