Velikost: 1323
Komentář:
|
← Verze 17 ze dne 2014-09-17 13:17:54 ⇥
Velikost: 2035
Komentář:
|
Smazané věci jsou označeny takto. | Nové věci jsou označeny takto. |
Řádek 1: | Řádek 1: |
[[Návody/Kalendář|<< Předchozí]] | [[Návody/Založení nové události|Další >>]] |
|
Řádek 3: | Řádek 5: |
== Rozvržení obrazovky == | Obrazovka je rozdělena do následujících základních částí: |
Řádek 5: | Řádek 7: |
Obrazovka je rozdělena do pěti základních částí umožňující snadnou změnu požadovaného data a jednoduchou možnost vkládat události. Pro lepší přehlednost je aktuální den zvýrazněn žlutou barvou. | |
Řádek 7: | Řádek 8: |
=== Jednotlivé části obrazovky: === | '''1. Zobrazení kalendáře''' ve zvoleném pohledu |
Řádek 9: | Řádek 10: |
{{attachment:kalendarTyden.png}} | '''2. Volba pohledu''' na kalendář |
Řádek 11: | Řádek 12: |
'''1.''' Zobrazuje události v závislosti na vybraném pohledu kalendáře | '''3. Vaše kalendáře''', které chcete sledovat |
Řádek 13: | Řádek 14: |
'''2.''' Umožňuje měnit pohled kalendáře | '''4. Připomínka k potvrzení k účasti''' |
Řádek 15: | Řádek 16: |
'''3.''' Prostor pro zobrazené kalendáře s možností přidat další kalendáře | '''5. Listování v kalendáři''' |
Řádek 17: | Řádek 18: |
'''4.''' a '''5.''' Možnosti změny data | {{attachment:kalendar.png}} {{{#!wiki tip Šrafovaně se zobrazují události, které jsou vyřešené a odmítnuté nebo ty, na které jste dosud neodpověděli. Aktuální den je zvýrazněn žlutou barvou. }}} |
Řádek 28: | Řádek 36: |
=== Nastavení výchozího pohledu kalendáře === Každý uživatel má možnost si zvolit výchozí pohled kalendáře zobrazující se po najetí do tohoto modulu. Volbu {{https://1c2c.cz/_shared/icons/tool-button-depressed.png}} '''Výchozí pohled''' naleznete pod ozubeným kolečkem umístěným vpravo nahoře. |
|
Řádek 32: | Řádek 47: |
{{attachment:ikonaPripomenuti.png}} Událost s připomenutím {{attachment:ikonaHodiny.png}} Událost s přiřazeným úkolem {{attachment:ikonaOpakUdalost.png}} Opakovaná událost |
|
Řádek 34: | Řádek 55: |
{{attachment:ikonaNeodpovedel.png}} Událost bez odpovědi uživatele k přizvání | {{attachment:ikonaNeodpovedel.png}} Událost přizvaného uživatele, který ještě neodpověděl |
Řádek 36: | Řádek 57: |
{{attachment:ikonaPrijde.png}} Potvrzení uživatele k přizvání na událost | {{attachment:ikonaPrijde.png}} Událost přizvaného uživatele, který účast potvrdil |
Řádek 38: | Řádek 59: |
{{attachment:ikonaNeprijde.png}} Odmítnutí uživatele k přizvání na událost | {{attachment:ikonaNezavazne.png}} Událost přizvaného uživatele, který účast potvrdil nezávazně |
Řádek 40: | Řádek 61: |
{{attachment:ikonaNezavazne.png}} Nezávazné potvrzení k přizvání na událost | {{attachment:ikonaNeprijde.png}} Událost přizvaného uživatele, který účast odmítnul [[Návody/Kalendář|<< Předchozí]] | [[Návody/Založení nové události|Další >>]] |
Hlavní obrazovka kalendáře
Obrazovka je rozdělena do následujících základních částí:
1. Zobrazení kalendáře ve zvoleném pohledu
2. Volba pohledu na kalendář
3. Vaše kalendáře, které chcete sledovat
4. Připomínka k potvrzení k účasti
5. Listování v kalendáři
Šrafovaně se zobrazují události, které jsou vyřešené a odmítnuté nebo ty, na které jste dosud neodpověděli.
Aktuální den je zvýrazněn žlutou barvou.
Pohledy
Kalendář je možné zobrazit ve čtyřech pohledech. Každý pohled slouží k jiné práci v kalendáři a nejlépe odpovídá své funkci.
- Den
- Týden
- 2 týdny
- Měsíc
Nastavení výchozího pohledu kalendáře
Každý uživatel má možnost si zvolit výchozí pohled kalendáře zobrazující se po najetí do tohoto modulu.
Volbu Výchozí pohled naleznete pod ozubeným kolečkem umístěným vpravo nahoře.
Ikony na událostech
Soukromá událost
Událost s připomenutím
Událost s přiřazeným úkolem
Opakovaná událost
Událost organizátora
Událost přizvaného uživatele, který ještě neodpověděl
Událost přizvaného uživatele, který účast potvrdil
Událost přizvaného uživatele, který účast potvrdil nezávazně
Událost přizvaného uživatele, který účast odmítnul