Rozdíly mezi verzemi 68 a 77 (rozsah 9 verzí)
|
Velikost: 6485
Komentář:
|
Velikost: 7247
Komentář:
|
| Smazané věci jsou označeny takto. | Nové věci jsou označeny takto. |
| Řádek 1: | Řádek 1: |
| <<Columns(3, start)>> <<BR>> <<Columns(3)>> |
|
| Řádek 2: | Řádek 5: |
<<Columns(2, start)>> |
<<Columns(3)>> <<BR>> <<Columns(3, end)>> --------------------- <<Columns(3, start)>> |
| Řádek 18: | Řádek 26: |
* [[Návody/Úkoly|Úvod a základní pojmy]] * [[Návody/Hlavní obrazovka úkoly|Hlavní obrazovka modulu Úkoly]] |
|
| Řádek 28: | Řádek 41: |
| * [[Návody/Úprava úkolu|Úprava úkolu]] |
|
| Řádek 54: | Řádek 69: |
| * [[Návody/Projekty|Úvod a základní pojmy]] * [[Návody/Hlavní obrazovka projekty|Hlavní obrazovka modulu projekty]] |
|
| Řádek 57: | Řádek 76: |
* [[Návody/Pohledy projektu|Možnosti zobrazení projektu]] |
|
| Řádek 91: | Řádek 112: |
| <<Columns(2)>> | <<Columns(3)>> |
| Řádek 117: | Řádek 138: |
| * [[Návody/Přepnutí do modulu organizační struktura|Přepnutí do modulu Organizační struktura]] | * [[Návody/Organizační struktura|Úvod a základní pojmy]] * [[Návody/Hlavní obrazovka organizační struktura|Hlavní obrazovka modulu Organizační struktura]] |
| Řádek 143: | Řádek 167: |
| * [[Návody/Dokumenty|Úvod a základní pojmy]] * [[Návody/Hlavní obrazovka dokumenty|Hlavní obrazovka modulu Dokumenty]] |
|
| Řádek 149: | Řádek 177: |
| * [[Návody/Úpravy dokumentu|Úprava dokumentu]] |
|
| Řádek 179: | Řádek 209: |
| <<Columns(3)>> |
Návody
Základy
Úkoly
Základní funkce
Pokročilé funkce
Práce s časem
Projekty
Procesy
Volně dostupná schéma procesů
Kontakty
Organizační struktura
Dokumenty
Kalendář
Zprávy
Mobilní klient
1CLICK Tray