Rozdíly mezi verzemi 70 a 78 (rozsah 8 verzí)
Velikost: 6593
Komentář:
|
Velikost: 7261
Komentář:
|
Smazané věci jsou označeny takto. | Nové věci jsou označeny takto. |
Řádek 8: | Řádek 8: |
--------------------- |
|
Řádek 24: | Řádek 26: |
* [[Návody/Úkoly|Úvod a základní pojmy]] * [[Návody/Hlavní obrazovka úkoly|Hlavní obrazovka modulu Úkoly]] |
|
Řádek 34: | Řádek 40: |
* [[Návody/Úprava úkolu|Úprava úkolu]] |
|
Řádek 60: | Řádek 68: |
* [[Návody/Projekty|Úvod a základní pojmy]] * [[Návody/Hlavní obrazovka projekty|Hlavní obrazovka modulu projekty]] |
|
Řádek 63: | Řádek 75: |
* [[Návody/Pohledy projektu|Možnosti zobrazení projektu]] |
|
Řádek 70: | Řádek 84: |
<<Columns(3)>> |
|
Řádek 88: | Řádek 104: |
Řádek 96: | Řádek 111: |
<<Columns(3)>> |
|
Řádek 121: | Řádek 133: |
Řádek 123: | Řádek 136: |
* [[Návody/Přepnutí do modulu organizační struktura|Přepnutí do modulu Organizační struktura]] | * [[Návody/Organizační struktura|Úvod a základní pojmy]] * [[Návody/Hlavní obrazovka organizační struktura|Hlavní obrazovka modulu Organizační struktura]] |
Řádek 147: | Řádek 162: |
<<Columns(3)>> |
|
Řádek 149: | Řádek 166: |
* [[Návody/Dokumenty|Úvod a základní pojmy]] * [[Návody/Hlavní obrazovka dokumenty|Hlavní obrazovka modulu Dokumenty]] |
|
Řádek 155: | Řádek 176: |
* [[Návody/Úpravy dokumentu|Úprava dokumentu]] |
|
Řádek 185: | Řádek 208: |
<<Columns(3)>> | ------ |
Řádek 203: | Řádek 226: |
------ |
Návody
Základy
Úkoly
Základní funkce
Pokročilé funkce
Práce s časem
Projekty
Procesy
Volně dostupná schéma procesů
Kontakty
Organizační struktura
Dokumenty
Kalendář
Zprávy
Mobilní klient
1CLICK Tray