Rozdíly mezi verzemi 70 a 79 (rozsah 9 verzí)
Velikost: 6593
Komentář:
|
Velikost: 7311
Komentář:
|
Smazané věci jsou označeny takto. | Nové věci jsou označeny takto. |
Řádek 8: | Řádek 8: |
--------------------- |
|
Řádek 24: | Řádek 26: |
* [[Návody/Úkoly|Úvod a základní pojmy]] * [[Návody/Hlavní obrazovka úkoly|Hlavní obrazovka modulu Úkoly]] |
|
Řádek 34: | Řádek 40: |
* [[Návody/Úprava úkolu|Úprava úkolu]] |
|
Řádek 40: | Řádek 48: |
* [[Návody/Práce s odkazy|Práce s odkazy]] |
|
Řádek 60: | Řádek 70: |
* [[Návody/Projekty|Úvod a základní pojmy]] * [[Návody/Hlavní obrazovka projekty|Hlavní obrazovka modulu projekty]] |
|
Řádek 63: | Řádek 77: |
* [[Návody/Pohledy projektu|Možnosti zobrazení projektu]] |
|
Řádek 70: | Řádek 86: |
<<Columns(3)>> |
|
Řádek 88: | Řádek 106: |
Řádek 96: | Řádek 113: |
<<Columns(3)>> |
|
Řádek 121: | Řádek 135: |
Řádek 123: | Řádek 138: |
* [[Návody/Přepnutí do modulu organizační struktura|Přepnutí do modulu Organizační struktura]] | * [[Návody/Organizační struktura|Úvod a základní pojmy]] * [[Návody/Hlavní obrazovka organizační struktura|Hlavní obrazovka modulu Organizační struktura]] |
Řádek 147: | Řádek 164: |
<<Columns(3)>> |
|
Řádek 149: | Řádek 168: |
* [[Návody/Dokumenty|Úvod a základní pojmy]] * [[Návody/Hlavní obrazovka dokumenty|Hlavní obrazovka modulu Dokumenty]] |
|
Řádek 155: | Řádek 178: |
* [[Návody/Úpravy dokumentu|Úprava dokumentu]] |
|
Řádek 185: | Řádek 210: |
<<Columns(3)>> | ------ |
Řádek 203: | Řádek 228: |
------ |
Návody
Základy
Úkoly
Základní funkce
Pokročilé funkce
Práce s časem
Projekty
Procesy
Volně dostupná schéma procesů
Kontakty
Organizační struktura
Dokumenty
Kalendář
Zprávy
Mobilní klient
1CLICK Tray